| قطر اسمی (mm) | ضخامت (mm) | حوزه کاربرد |
|---|---|---|
| 32 | 3 | B روی کار |
| 40 | 3 | B روی کار |
| 50 | 3 | B روی کار |
| 63 | 3 | B روی کار |
| 75 | 3 | BD زیر یا روی کار |
| 90 | 3 | BD زیر یا روی کار |
| 110 | 3/2 | BD زیر یا روی کار |
| 125 | 3/2 | BD زیر یا روی کار |
| 160 | 3/2 | B روی کار |
| 160 | 4 | BD زیر یا روی کار |
| 200 | 4 | B روی کار |
| 200 | 4/9 | BD زیر یا روی کار |
| 250 | 4/9 | B روی کار |
| 250 | 6/2 | BD زیر یا روی کار |
| 315 | 6/2 | B روی کار |
| 315 | 7/7 | BD زیر یا روی کار |
Project Description
- 2
- 2018-01-15
- لوله
